トップ > 旅行用品 > 海外用変換プラグ > 海外用電源変換マルチプラグ チコぷら TBA-WAT1 受け側2口 A・B・C・SE・O・BFタイプ対応 定格10A/250V【海外旅行/旅行用品/充電/コンセント/変換プラグ/万能/電気】
海外用電源変換マルチプラグ チコぷら TBA-WAT1 受け側2口 A・B・C・SE・O・BFタイプ対応 定格10A/250V【海外旅行/旅行用品/充電/コンセント/変換プラグ/万能/電気】
商品コード : 20-143 |
価格 : 2,728円(税抜き2,480円) |
配送方法:宅配便(ヤマト運輸)/ネコポス便不可 |
ポイント : 136 |
|
|
商品金額合計8,000円(税込)以上で送料無料!(※沖縄除く)
海外用電源変換マルチプラグ チコぷら TBA-WAT1
日本のプラグを海外のコンセントに差し込める変換プラグ
「チコぷら」は、A・B・C・SE・O・BFタイプに変換できるマルチ変換プラグです。
複数の形状に対応しているため、これひとつで世界各国いろいろな国への旅行・滞在に活躍します。
受け口は2口
A、B、B3、BF、C、O、O2、SEタイプの受け口のほか、プラグ上部にもA・Cタイプの受け口があり、2つの電気製品を同時に使えます。
(安全のため、定格容量以上の使用はお避け下さい)
チコぷら 仕様
商品名 |
チコぷら
|
品番 |
TBA-WAT1
|
材質 |
スチール、ABS樹脂
|
サイズ |
本体:約W35×H59×D40mm パッケージ:W72×H144×D42mm
|
重量 |
約51g
|
定格 |
10A / 250V
|
メス側プラグ形状 |
A、B、B3、BF、C、O、O2、SE
|
オス側プラグ形状 |
A、B、BF、C、O、SE
|
JAN |
4529092022388
|
■ 注意事項 ■
※この製品は海外専用です。日本国内ではご使用になれません。
※電圧は変換できません。
|
(参考)世界のプラグと電圧
※括弧書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく稀にあるものです。
※複数の電圧・プラグ形状のあるものは、地域や建物によって異なる場合があります。
アジア |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
日本 | 100 | A |
インド | 220-240 | B3/BF/B/C |
インドネシア | (110)/220-240 | B/C/SE |
韓国 | (110)/220 | C/SE |
シンガポール | 230 | (B3)/BF |
スリランカ | 230 | B/B3/BF |
タイ | 220 | A/BF/C |
台湾 | 110 | A |
中国 | 220 | A/B/B3/BF/C/O/O2 |
ベトナム | (110)/220 | A/(BF)/C/(SE) |
香港 | 220 | (B)/BF |
マカオ | 220 | B/BF/C |
マレーシア | 240 | BF |
モルディブ | 220-240 | (B)/BF |
モンゴル | 220 | A/B/B3/C |
ラオス | 220 | A/C |
中近東 |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
アラブ首長国連邦(ドバイ) | 220-240 | BF |
イラク | 220 | B3/BF/C |
イラン | 220 | (BF)/C/SE |
カタール | 240 | BF |
サウジアラビア | 110/220 | A/B/BF/C |
トルコ | 220 | B/B3/C/SE |
バーレーン | 220-240 | BF |
ヨーロッパ |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
アイスランド | 220 | C |
アイルランド | 220-240 | BF |
イギリス | 220-240 | BF |
イタリア | 220 | C |
ウクライナ | 220 | C |
エストニア | 220 | C |
オーストリア | 230 | C/SE |
オランダ | 230 | (B)/C/SE |
ギリシャ | 220 | C/SE |
クロアチア | 220 | C/SE |
スイス | 230 | C/SE |
スウェーデン | 220 | B/C/SE |
スペイン | 220 | C/(SE) |
チェコ共和国 | 230 | C/SE |
デンマーク | 220 | B/C |
ドイツ | 230 | C/SE |
ノルウェー | 230 | C/SE |
ハンガリー | 220 | C |
フィンランド | 220-230 | C |
フランス | 220 | C/SE |
ブルガリア | 220 | C/SE |
ベラルーシ | 220 | C |
ベルギー | 220 | C/SE |
ポーランド | 220 | C |
ポルトガル | 220 | C |
マケドニア | 220 | C/SE |
モナコ | 220 | C/SE |
ルーマニア | 220 | C/(SE) |
ルクセンブルグ | 220 | SE |
ロシア | 220 | C |
アフリカ |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
エジプト | 220 | C |
エチオピア | 220 | C/(BF) |
カメルーン | (127)220 | (A)/(BF)/C |
ギニア | 220-240 | (B)/C |
ケニア | 220-240 | B3/BF/C |
ナイジェリア | 230 | (B)/B3/BF/C |
モロッコ | (110)/220 | C/SE |
北米 |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
アメリカ | 120 | A |
カナダ | 120 | A |
メキシコ | 120 | A |
南米 |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
アルゼンチン | 220-240 | BF/C/(O)/(SE) |
ウルグアイ | 220 | C |
コロンビア | 120 | A |
ジャマイカ | 110/(220) | A/(B3) |
チリ | 220 | C |
ドミニカ共和国 | 110/(220) | A/(BF)/(C) |
ハイチ | 110/(220) | A |
パナマ | 110 | A |
パラグアイ | 220 | A/C |
プエルトリコ | 120 | A |
ブラジル | 110/127/220 | A/C/CB |
ベネズエラ | 110 | A |
ペルー | 220 | A/C/(SE) |
オセアニア |
国名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 |
オーストラリア | 240 | O |
ニューカレドニア | 220 | C/SE |
ニュージーランド | 230/240 | O |
パラオ | 110-120 | A |
フィジー | 240 | O |